- Tarifs écrans
- Tarifs des Back-Cover (Arrières)
- Liste tarif téléphones neufs
- Tarifs téléphones d'occasion
Liste des tarifs écrans
Liste des Back Cover (vitre ou coque arrière) par marque | |||
---|---|---|---|
iPhone | |||
iPhone 8 | 5 € | ||
iPhone 8 plus | 7 € | ||
iPhone SE 2020 | 5 € | ||
iPhone X | 7 € | ||
iPhone Xs | 7 € | ||
iPhone Xs Max | 7 € | ||
iPhone Xr | 7 € | ||
iPhone 11 | 7 € | ||
iPhone 11 Pro | 7 € | ||
iPhone 11 Pro Max | 7 € | ||
iPhone 12 | 7 € | ||
iPhone 12 Pro | 7 € | ||
iPhone 12 Pro Max | 7 € | ||
iPhone 13 | 7 € | ||
iPhone 13 Mini | 7 € | ||
iPhone 13 Pro | 7 € | ||
iPhone 13 Pro Max | 7 € | ||
iPhone 14 à 15 Pro Max 100 % Apple complète | 35 € | ||
iPhone 14 complete | 18 € | complète | |
iPhone 14 Pro complete | 18 € | complète | |
iPhone 14 Pro Max complete | 18 € | complète | |
iPhone 14 plus complete | 18 € | complète | |
iPhone 15 complete | 18 € | complète | |
iPhone 15 Pro complete | 18 € | complète | |
iPhone 15 Plus complete | 18 € | complète | |
iPhone 15 Pro Max complete | 18 € | complète | |
iPhone 16 complete | 25 € | complète | |
iPhone 16 Pro complete | 25 € | complète | |
iPhone 16 Plus complete | 25 € | complète | |
iPhone 16 Pro Max complete | 25 € | complète | |
Xiaomi / Redmi / Poco / Mi | |||
Redmi Note 12 Pro 5G noir | 10 € | avec lentille caméra | |
Redmi Note 13 Pro plus blanc/noir | 10 € | sans lentille caméra | |
Redmi Note 13 Pro 5G noir / violet / vert | 10 € | sans lentille caméra | |
Redmi Note 13 Pro 4G noir / vert | 10 € | sans lentille caméra | |
Redmi Note 12 4G noir / vert / bleu / | 10 € | sans lentille caméra | |
Redmi Note 11 Pro 4G bleu/noir/blanc | 10 € | avec lentille caméra | |
Redmi Note 12 Pro 4G/noir/bleu | 10 € | avec lentille caméra | |
Redmi Note 12 Pro + 5G/noir/blanc | 10 € | sans lentille caméra | |
Redmi Note 11 Pro 5G/blanc | 10 € | avec lentille caméra | |
Redmi Note 11 Pro plus 5G/noir/bleu/blanc/vert | 10 € | avec lentille caméra | |
Redmi Note 13 5G/noir/vert/blanc | 8 € | sans lentille caméra | |
Redmi Note 13 5G/noir | 10 € | avec lentille caméra | |
Redmi Note 13 4G / blanc / vert | 10 € | avec lentille caméra | |
Redmi Note 13 4G / bleu / noir | 8 € | sans lentille caméra | |
Redmi Note 11s 4G / bleu | 10 € | avec lentille caméra | |
Redmi Note 11s 4G / bleu + paillettes/noir | 10 € | sans lentille caméra | |
Redmi Note 10s 5G / noir / bleu paiellettes | 8 € | sans lentille caméra | |
Redmi Note 10 4G/noir | 10 € | avec lentille caméra | |
Redmi Note 12 5G noir | 10 € | avec lentille caméra | |
Redmi Note 8 / blanc / noir / bleu | 7 € | sans lentille caméra | |
Redmi Note 9 / noir / blanc | 10 € | avec lentille caméra | |
Redmi 10 5G / noir | 7 € | sans lentille caméra | |
Redmi 10 5G / noir | 10 € | avec lentille caméra | |
Redmi note 9T / noir | 7 € | sans lentille caméra | |
Redmi 9T/bleu/noir | 8 € | avec lentille caméra | |
Redmi 10 Pro 5G / blanc | 7 € | sans lentille caméra | |
Redmi Note 7 / noir | 8 € | avec lentille caméra | |
Redmi 12 5G/ bleu | 7 € | sans lentille caméra | |
Redmi Note 8 Pro / noir | 7 € | sans lentille caméra | |
Redmi 9 / bleu | 7 € | sans lentille caméra | |
Redmi Note 11T/vert | 10 € | avec lentille caméra | |
Redmi 8/bleu | 8 € | avec lentille caméra | |
Redmi 9A / bleu | 8 € | avec lentille caméra | |
Mi A2 lite / noir | 8 € | avec lentille caméra | |
Mi Note / Mi Note 10 Pro / noir | 8 € | sans lentille caméra | |
Mi 11 lite 5G NE / bleu original | 10 € | avec lentille caméra | |
Mi 10 / Mi 10 5G / bleu / noir | 8 € | sans lentille caméra | |
Mi 13T Pro / bleu/ vert | 13 € | avec lentille camera | |
Mi 13 / blanc | 13 € | avec lentille camera | |
Mi 13 Pro / vert | 15 € | avec lentille caméra | |
Mi 14/ Noir | 13 € | avec lentille camera | |
Mi 11T/11T Pro : Noir/Gray/bleu silver | 10 € | avec lentille caméra | |
Mi 12 lite noir | 10 € | sans lentille caméra | |
Mi 12 bleu | 10 € | avec lentille caméra | |
Mi 12 Pro / noir / vert | 13 € | avec lentille caméra | |
Huawei en cours | |||
Samsung en cours | |||
Oppo en cours | |||
OnePlus en cours |
Modèle | Tarif | Voir une vidéo | Remarque |
---|---|---|---|
Redmi A3/128 | 85 € | Dispo | |
iPhone 15 / 128 | 720 € | Dispo en bleu | |
iPhone 15 Pro / 128 | 920 € | Black Titanium | |
iPhone 15 Pro Max / 256 | 1120 € | Black et Bleu | |
iPhone 13 mini/128 | 450 € | Bleu sous blister | |
Samusung S24 / 128 | 569 € | Gray | |
Samusung S24 ultra/256 | 980 € | Stock épuisé | |
Samsung A05/ 64 | Vert et Noir : 85 € | Neuf | |
Samsung A05s/128 | Violet : 110 € | Neuf | |
Samsung A05s/128 | Noir : 110 € | Neuf | |
Samsung A05s/128 | Blanc : 110 € | Neuf | |
Samsung A24/128 | Vert : 110 € | Neuf | |
SAMSUNG A25/128 Go | Noir : 160 € | Neuf | |
SAMSUNG A35 5G/128 Go | Noir : 215 € | Dispo | |
SAMSUNG A55/128 Go | Noir : 275 € | Voir le produit sur Youtube | Neuf |
SAMSUNG A55/128 Go | Blanc : 275 € | Voir le produit sur Youtube | Neuf |
SAMSUNG A15/128 Go | Noir : 105 € | épuisé | |
Redmi Note 13 Pro+ 5G/512 | 330 | Dispo | |
iPhone 16 /128 | Blanc et Bleu : 845 € | Dispo | |
iPhone 15 /128 | Noir : 680 € | épuisé | |
iPhone 16 Plus /128 | Noir : 940 € | Dispo | |
iPhone 15 Plus /128 | Noir : 780 € | Dispo | |
iPhone 14/128 | Midnight : 580 € | Dispo | |
Samsung S24 Fe / 128 | 480 € | Dispo | |
Samsung A06 / 128 | 109 | Dispo | |
Samsung A06 / 64 | 100 | Dispo | |
Samsung A54 5G/ 128 | Dispo | ||
Redmi Note 9 / 64 | Dispo | ||
Samsung A03 core/32 | Dispo | ||
Samsung A20e/32 | Dispo | ||
Samsung A6+/64 | Dispo | ||
Samsung A34 5G/128 | Dispo |
Modèle | Prix | |
---|---|---|
iPhone X/64 | 120 € | |
iPh X /256/87% | 135 € | |
iPh 13 Pro/256/86 %/Noir | 490 € | |
iPh 12 / 128/88% | 270 € | |
iPh 12/64/85% | 250 € | |
11 Pro Max 256 | 310 € | |
11 Pro Max 64 | 290 € | |
13 Pro max 256/91% | 600 € | |
iPh 11/128 | 225 € | |
iPh 11/64 | 210 € | |
iPh 14 Pro 128/94% | 845 € | |
12 Pro Max 256 | 450 € | |
iPh 15/128/100% noir/blanc/jaune | 600 € | |
iPh 15/128/96%/bleu | 600 € | |
iPh 15/256/99% | 630 € | |
iPh 15 Pro 128/100%/Gris | 810 € | |
Samsung S23/256 | 400 € | |
Samsung S21/128 | 200 € | |
Samsung S21/128/B | 190 € | |
Samsung S22/128/A | 260 € | |
Find X3 Neo 5G 256 Go | 120 € | |
MI 11T 256 Go | 130 € | |
11T 256 Go | 130 € | |
MI 11T 256 Go | 130 € | |
MI 10T 128 Go | 100 € | |
12T 5G 128 Go | 130 € | |
Mi 9SE 128Go | 100 € | |
S9 Plus 128 Go | 120 € | |
S9 Plus 64 Go | 120 € | |
J730 16 Go | 50 € | |
One Plus 7 Pro 256 Go | 165 € | |
S9 64 Go | 100 € | |
S9 64 Go | 100 € | |
MI 11 128 Go | 120 € | |
OPPO Find X3 Neo 128 Go | 100 € | |
A53 5G 128 Go | 160 € | |
Note 20 256 Go | 250 € | |
Note 20 Duos 256 Go | 250 € | |
P smart 2019 64 Go | 50 € | |
One Plus 10 Pro 5G 256 Go | 220 € | |
S21 FE 5G 128 Go | 180 € |
- iPhone
- Samsung Service Pack
- Samsung "A"
- Samsung "Note"
- Samsung "J"
- Xiaomi Redmi
- Xiaomi Mi
- Xiaomi Poco
- OPPO
- Les autres marques
Modèle | Ecran | Batterie |
---|---|---|
iPhone X/Xs Jk | 13 | 10 |
iPhone XS Max JK | 15 | 12 |
iPhone XR JK | 13 | 10 |
iPhone 11 JK | 13 | 10 |
iPhone 11 Pro JK | 16 | 11 |
iPhone 11 Pro Max JK | 17 | 12 |
iPhone 12 / 12 Pro JK | 16 | 10 |
iPhone 12 Pro Max JK | 25 | 12 |
iPhone 13 JK | 23 | 12 |
iPhone 13 Pro Jk | 33 | 12 |
iPhone 13 Pro Max JK | 45 | 13 |
iPhone 14 Jk | 23 | 16 |
iPhone 14 Plus Jk | 32 | 16 |
iPhone 14 Pro JK | 42 | 16 |
iPhone 15 JK | 28 | 17 |
iPhone 15 Pro JK | 50 | 17 |
iPhone 15 Pro Max JK | 80 | 17 |
Les autres marque | ||
iPhone X premuim | 12 | |
iPhone Xs Premuim | 12 | |
iPhone XS Rixus | 15 | |
iPhone X H.Oled | 21 | |
iPhone Xs H.Oled | 21 | |
iPhone 11 screen et Cam | 12 | |
iPhone Xr screen et Cam | 12 | |
iPhone 11 HD | 12 | |
iPhone Xr HD | 12 | |
iPhone X, Xs, Xr, 11 GX | 18 | |
iPhone Xsmax H.Oled | 28 | |
iPhone 11 Pro | 14 | |
iPhone 11 Pro Hard Oled | 25 | |
iPhone 11 Pro Service Pack 100 %Apple | 55 | |
iPhone 11 Pro Max Hard Oled | 28 | |
iPhone 11 Pro Max Service Pack 100 %Apple | 75 | |
iPhone 12/ 12 Pro HARD OLED en GX | 43 | |
iPhone 12/ 12 Pro HARD OLED | 35 | |
iPhone 12/ 12 Pro Soft Oled | 50 | |
iPhone 12 mini incell HD | 25 | 12 |
iPhone 12 mini Soft Oled | 48 | |
iPhone 12 Pro Max Soft Oled | 60 | |
iPhone 13 Soft Oled | 56 | |
iPhone 13 Mini | 30 | |
iPhone 13 Mini Hard Oled | 36 | |
iPhone 13 Pro : Original Pulled | 220 | |
iPhone 13 Pro : Original neuf | 255 | |
iPhone 13 Pro Soft Oled | 170 | |
iPhone 13 Pro hard oled | 90 | |
iPhone 13 Pro Max Soft oled | 170 | |
iPhone 13 pro Max original | 255 | |
iPhone 14 Original | 92 | |
iPhone 14 plus incell | 30 | |
iPhone 14 plus Original | 130 | |
iPhone 14 Pro : original | 225 | |
iPhone 14 Pro soft oled | 105 | |
iPhone 14 pro max : original | 285 | |
iPhone 14 pro max IMISU | 120 | |
iPhone 14 pro max Oled marque GX | 145 | |
iPhone 15 100 % Service Pack | 210 | |
iPhone 15 Pulled | 155 | |
iPhone 15 soft oled | 93 | |
iPhone 15 plus soft oled | 115 | |
iPhone 15 plus 100 % Service Pack | 260 | |
iPhone 15 Pro 100 % original | 265 | |
iPhone 15 Pro Soft Oled | 115 | |
iPhone 15 Pro Max soft Oled | 150 | |
iPhone 15 Pro Max JK | 80 | |
iPhone 15 Pro Max original | 320 | |
iPhone 5c/5s/5se | 9 | 7 |
iPhone 6 | 10 | 7 |
iPhone 6+ | 12 | 7 |
iPhone 6s | 10 | 7 |
iPhone 6s+ | 12 | 8 |
iPhone 7 | 10 | 7 |
iPhone 7+ | 12 | 8 |
iPhone 7 / 100 % Apple Service Pack | 15 | 7 |
iPhone 7+ / 100 % Apple Service Pack | 15 | 8 |
iPhone 8 /SE 2020 | 10 | 8 |
iPhone 8+ | 12 | 8 |
Grille tarifaire écrans Samsung Service Pack | ||
---|---|---|
Modèle | Tarif | Remarque |
S24 FE (S721B) | 53 | sans chassis |
S24 Ultra (S928B) | 150 | 235 € avec chassis |
S24+ (S926B) | 115 | 160 € avec chassis |
S24 (S921B) | 85 | 126 € avec chassis |
S23 FE (S711B) | 48 | 88 € avec chassis |
S23 Ultra (S918B) | 155 | 225 € avec chassis |
S23+ (S916B) | 115 | avec chassis |
S23 (S911B) | 135 | avec chassis |
S22 Ultra (S908B) | 192 | avec chassis |
S22+ (S906B) | 120 | avec chassis |
S22 (S901B) | 125 | avec chassis |
S21 FE (G990B) | 100 | avec chassis |
S21 Ultra 5G (G998B) | 185 | avec chassis |
S21+ 5G (G996B) | 115 | avec chassis |
S21 5G (G991B) | 118 | avec chassis |
S20 FE 5G (G781B) | 75 | avec chassis |
S20 FE (G780F) | 75 | avec chassis |
S20 Ultra (G988B/G988BZ) | 155 | avec chassis |
S20+ (G985F/G986B) | 132 | avec chassis |
S20 (G980F/G981B) | 143 | 120 € pulled |
S10+ (G975F) | 145 | avec chassis |
S10e (G970F) | 90 | 70 Pulled |
S10 Lite (G770F) | 93 | |
S10 5G (G977B) | 155 | |
S10 (G973F) | 145 | |
S9+ (G965F) | 115 | |
S9 (G959F) | 90 | 70 Relife |
S8+ (G955F) | 118 | |
S8 (G950F) | 120 | 70 € relife |
S7 edge (G935F) | 78 | |
S7 (G930F) | 50 | Pulled avec chassis |
S6 edge+ (G928F) | 70 | 100 % service pack |
S6 edge (G925F) | 55 | 100 % service pack |
S6 (G920F) | 45 | 100 % service pack |
S5 (G900F) | ||
Note 20 Ultra | 160 | |
Note 20 4G et 5G | 140 | |
Note 10+ | 178 | |
Note 10 Lite | 118 | |
Note 10 | 155 | |
Note 9 (N959F) | 135 | |
Note 8 (N950F) | 145 | |
Note 4 | 40 | |
A25 | 57 | |
A31 | 49 | |
A32 5G | 30 | |
A32 4G | 55 | |
A33 5G | 53 | |
A34 5G | 75 | |
A35 | 58 | avec chassis |
A41 | 45 | |
A40 | 52 | |
A42 | 52 | |
A50 | 50 | |
A51 | 50 | |
M51 | 68 | |
A52/A52s | 58 | |
A53 5G | 60 | |
A54 5G | 60 | |
A55 | 68 | 50 € sans chassis |
A60 | 25 | origonal non service pack |
A70 | 54 | |
A71 | 75 | avec chassis |
A72 | 55 | |
A73 | 75 | 35 € Oled |
A90 | 50 | oled |
Grille tarifaire écrans Samsung A | ||
---|---|---|
Modèle | Tarif | Remarque |
A16 5G (A166B) | 40 | service pack |
A16 4G (A165F) | 40 | service pack |
A15 5G (A156B) | 16 | 20 avec chassis |
A15 4G (A155F) | 16 | 20 avec chassis |
A14 5G (A146) | 12 | 15 avec chassis |
A14 4G (A145) | 12 | 15 avec chassis |
A13 5G (A136B) | 12 | 15 avec chassis |
A13 4G (A135F/A137F) | 12 | 15 avec chassis |
A12s (A127F) | 12 | 15 avec chassis |
A12 (A125F) | 12 | 15 avec chassis |
A11 (A115F) | 12 | 15 avec chassis |
A10s (A107F) | 12 | 15 avec chassis |
A10 (A105F) | 12 | 15 avec chassis |
A05S (A057F) | 12 | 18 avec chassis |
A04s (A0470F) | 12 | 15 avec chassis |
A04e | 12 | 15 avec chassis |
A03s (A037G) | 12 | 15 avec chassis |
A03 Core (A032F) | 12 | 15 avec chassis |
A03 (A035G) | 12 | 15 avec chassis |
A02s (A025G) | 12 | 15 avec chassis |
A32 5G (A326B) | 12 | 15 avec chassis |
A32 4G (A325F) | 25 | |
A31 (A315F) | 25 | |
A30s (A307F) | 20 | |
A30 (A305F) | 20 | |
A25 5G (A256B) | 30 | |
A24 4G (A245F) | 25 | |
A23 5G (A236B) | 12 | 15 avec chassis |
A22 5G (A226B) | 12 | 15 avec chassis |
A22 4G (A225F) | 20 | |
A21s (A217F) | 12 | 15 avec chassis |
A20s (A207F) | 12 | 15 avec chassis |
A20e (A202F) | 12 | 15 avec chassis |
A20 (A205F) | 22 | avec chassis |
A9 2018 (A920F) | 28 | oled |
A8 2018 (A530F) | 30 | oled |
A7 2018 (A750F) | 15 | 28 oled |
A6+ 2018 (A595F) | 25 | 57 service pack |
A6 2018 (A590F) | 15 | 40 service pack |
A5 2017 (A520F) | 30 | oled |
A5 2016 (A510F) | 25 | |
A3 2017 (A320F) | 28 | |
A3 2016 (A310F) | 25 | |
Modèle | Tarif | Remarque |
---|---|---|
Note 20 Ultra | 190 € | |
Note 20 Ultra 5G | 225 | |
Note 20 5G | 142 | |
Note 20 | 140 | |
Note 10 Lite | 110 original refait | 145 € service pack |
Note 10+ | 200 | |
Note 10 | 165 | |
Note 9 (N960F/DS) | 170 | |
Note 9 (N960F/DS) | 150 | Retiré d'un téléphone comme neuf |
Note 8 N950F | 130 | Retiré d'un téléphone comme neuf |
Note 8 (N950F) | 148 | |
Note 5 (N920F) | ||
Note 4 (N910F) | 80 | |
Note 3 Neo | 50 | |
Note 3 (N9005) | 50 | |
Modèle | Tarif | |
---|---|---|
J320 | 28 | |
J330 | 33 | |
J6 plus | 42 | Service pack |
J6 plus | 25 | Oled |
J4 plus | 20 | 55 service pack |
J600 | 45 | |
J600 | 25 | incell |
J530 | 45 | 28 |
J510 | 45 | 30 |
J730 | 55 | 28 incell et 35 oled |
J710 | 50 | 30 |
J400 | 45 |
Modèle | Tarif | |
---|---|---|
Redmi A1 / A1+ | 15 € / 20 € | |
Redmi A2/A2+ | 16 € et 20 € avec chassis | |
Redmi 10 oled avec chassis | 40 | |
Redmi 10C | 20 € avec chassis et 16 € sans | |
Redmi 9T 5G | 25 € | |
Redmi 9T | 20 € avec chassis et 15 € sans | Même que Poco M3 |
Redmi 9AT | 15 sans chassis / 18 e avec | 9AT = 9C = 9A |
Redmi 9C/9A | 18 € avec chassis / 15 € | 9AT = 9C = 9A |
Redmi 9A | 15 sans chassis/18 e | 9AT = 9C = 9A |
Redmi 9 | 15 e t 20 € avec chassis | |
Redmi 8A | 17 € et 22 e avec | |
Redmi 8 | 17 € et 22 e avec | |
Redmi 7A | 15 € /20 € avec chassis | |
Redmi 7 | 15 € /20 € avec chassis | |
Redmi 6A / 6A | 20 € | |
Redmi 5 Plus | 25 € | |
Redmi 5 | 23 | |
Redmi S2 | 25 | |
Redmi Go | 23 | |
Redmi Note 10 5G | 16 €/25 € chassis | |
Redmi Note 10 Pro | 16 € / 25 € avec chassis | OLED : 35 € |
Redmi Note 10 Pro | 60 | Original 4G |
Redmi Note 10S | 15 € /25 € | 30 e en Oled |
Redmi Note 11 4G/5G | 16 € /23 € Le chassis | |
Redmi Note 11 4G | 37 e OLED | |
Redmi Note 11 / 11s | 23 e avec chassis/16 € | |
Redmi Note 11 Pro Plus | 25 € / 40 € Oled | |
Redmi Note 12 4G/5G | 25 e avec chassis/18 sans | |
Redmi Note 12 Pro | 18 € et 35 € origi + chassis | |
Redmi Note 12 Pro + | 20 € / 25 € avec chassis | |
Redmi 13C | 15 € | |
Redmi Note 13 5G | 35 € original sans chassis | 40 € original avec chassis |
Redmi Note 13 5G | Indispo | |
Redmi Note 9T | 25 € avec chassis | |
Redmi Note 9 Pro | 15 € /25 € | |
Redmi Note 9S | 15 € / 25 € | |
Redmi Note 9 | 15 e / 25 € | |
Redmi Note 8 Pro | 15 € / 25 € | |
Redmi Note 8T | 16 € / 25 € | |
Redmi Note 8 | 17 e / 25 € | |
Redmi Note 8 2021 | 17 € / 25 € | |
Redmi Note 7 | 15 € /20 e | |
Redmi Note 7 Pro | 15 € / 20 € | |
Redmi Note 6 et 6 Pro | 22 e | |
Redmi note 5 Pro | 15 € / 20 € | Même que Note 5 |
Redmi Note 5 | 15 € / 20 € | Même que Note 5 Pro |
Redmi Note 5A | 15 € 20 € | |
Redmi Note 4 | 25 | |
Redmi Note 4X | 25 | |
Modèle | Tarif | Remarque |
---|---|---|
Mi 13T Pro | 60 € | Original |
Mi 13T | 58 € | Original |
Mi 13 Lite | 64 € | Original |
Mi 12T/12T Pro | 50 € | Original |
Mi 12 Pro | Arrivage en cours | |
Mi 12 LITE | 55 € | |
Mi 10 | 60 € | |
Mi 10T/ PRO | 30 € | |
Mi 10 LITE | 40 € Original + Frame | |
Mi 10T Lite | 40 € Orignal + Frame | |
Mi Note 10 Lite | 38 € Original | 25 € Incell |
Mi 11i/Mi 11i Pro/Mi 11x | 85 € Orig Oled 40 € | 23 € en Incell |
Mi 11 5G | 135 € | Original |
Mi 11 Lite 4G/5G | 60 € Original | 30 € en incell |
Mi 11T pro | 65 € | Orig avec châssis |
Mi 11T | 65 € | Orig avec châssis |
Mi Note 10 / Note 10 Pro | Arrivage en cours | |
Mi 9SE | 55 € | |
Mi 9T Pro | 40 € | |
Mi 9T | 40 € | |
Mi 9 Lite | 40 € | le même écran pour Mi A3 lite |
Mi 9 | 40 € | |
Mi 8 Lite | 28 € | |
Mi 8 | 30 € | |
Mi A3 original | 60 € | |
Mi A3 | 30 € | |
Mi A2 Lite | 20 € | |
Mi A2/6x | 25 € | |
Mi Mix 3 | 45 € | |
Mi mix 2 |
Modèle | Tarif |
---|---|
Poco X3 | 25 € |
Poco X3 Pro | 25 |
Poco F1 | 25 € |
Poco M3 | 28 € |
Poco F3 | 65 € |
F2 Pro | 100 € ORIGINAL |
Poco M3 Pro 5G | 35 (Redmi Note 10 5G) |
Poco M3 | 35 € (Redmi 9T) |
Modèle téléphone | Tarif | Remarque |
---|---|---|
A5 2020 / A9 2020 | 18 | Original |
A12 | 20 | |
A15 | 18 | Avec chassis |
A16/A16s | 15 e original | Avec chassis 25 € |
A16k | 18 € | |
A17/A78 5G/A57 | 15 € | 20 € avec chassis |
A52 / A72 | 15 € / 20 € avec chassis | Le même que Realme 6 |
A53s et A53 | 15 € / 20 € avec chassis | |
A54 5G / A74 5G | 15 € / 20 € avec chassis | |
A54 4G | 18 € | |
A74 4G | 30€ Oled | 75€ Original |
A77 | 25 € avec chassis | |
F7 | 23 | |
F9/ F9 Pro | 15 € / 20 € avec chassis | |
F11 | 15 € / 20 € avec chassis | |
Reno | 20 / 35 € Oled | |
Reno 2Z OLED | 38 € Oled / 16 € Incell | |
Reno Z Oled | 44 | |
Reno 4 pro 5G | 70 | |
Reno 2 | 85 | Original |
Reno 3 | 20 € | |
Reno 4 | 95 € | Original |
Reno 6 4G / Reno 5 4G/5G | 105 | Original |
Reno 4Z 5G | 33 | |
Reno 5 5G | 20 € Incell | |
Reno 5z 5G | 22 € | |
Reno 5 Lite / A94 5G | 20 € | 65 € original |
Reno 6 5g | 20€ incell / 47 € Oled | |
Reno 7 Lite | 35 € oled | |
Reno 7Z 5G | 20 € Incell | |
Reno 7 4G | 22 € Incell | |
Reno 7 5g / Reno 6Z 5g | 18 e Incell | 38 € oled |
Reno 7 pro 5G | 55 € | |
Reno 8T 4G/ 5G | 20 € | 45 € oled |
Reno 8 4G / Reno 7 4G | 20 € incell | |
▪️Reno 8 5G | 20 € | 45 € Oled |
▪️Reno 8 5G Oled | 38 € | |
▪️Reno 8 5G Oled + Frame | 58 € | |
▪️Reno 8 lite | 18 € | 40 € Oled |
▪️Reno 8 Pro | 20 € | 65 € Oled |
▪️Reno 10 | 45 € | |
▪️Reno 10x Zoom | 20 € | |
Reno Find X2 Lite | Oled 30€ + empreintes | 23 € TFT |
Reno Find X3 Lite | 110€ | 40 € en Oled |
Reno Find X3 Pro | 165€ | Original |
A76 | 20 € / 25 € | |
A91 | 20 € / 25 € | |
A94 4G | 20 € / 25 € | |
Les autres marques |
Modèle | Tarif |
---|---|
Honor 70 | 35 |
HONOR 8 | 25 |
HONOR 8 PRO | 30 |
HONOR 8A | 26 |
HONOR 8X MAX | 40 |
HONOR PLAY | 23 |
HONOR 7A | 25 |
HONOR 7X | 25 |
HONOR 7C | 28 |
HONOR 8X | 28 |
HONOR 9X | 28 |
HONOR 9 LITE | 25 |
HONOR 20 LITE | 28 |
HONOR 20 / NOVA 5T | 28 |
HONOR VIEW 20 | 28 |
HONOR 10 | 28 |
HONRO 10 LITE | 28 |
HONOR X8 | 40 |
Modèle | Tarif |
---|---|
P SMART | 18 |
P SMART PLUS | 18/35 service pack |
P SMART 2019 | 18 sans chassis et 24 € avec chassis |
P SMART 2020 | 18 € / 25 Service pack +chassis + batterie |
P SMART 2019 CHASSIS | 27 |
P SMART 2021 | 22 / Honor 10x Lite |
P smart pro | 28 |
P SMART Z | 17 ou 25 avec chassis |
P8 LITE 2017 | 18 |
P8 LITE | 18 |
P9 LITE | 20 |
P9 | 20 |
P10 LITE | 20 |
P10 | 20 |
P20 LTE | 20 |
P20 sans châssis | 20 |
P20 avec châssis | 30 |
P20 service Pack | indispo |
P20 Pro TFT+ chassis | 39 |
P20 Pro original | 145 |
P20 Pro oled + chassis | 59 |
P30 lite Service pack avec batterie | indispo |
P30 LITE original | 30 |
P30 LITE New | 45 service pack |
P30 Oled | 55 |
P30 service pack | indispo |
P30 Pro Oled | 80 |
P30 Pro original sans batterie | indispo |
P40 LITE | 30 |
P40 LITE 5G | 34 |
P40 LITE E | 27 |
P40 Pro original | 150 € |
Modèle | Tarif |
---|---|
Y6 2018 | 16 |
Y6 2017 | 16 |
Y5 2019 ORG CHASSIS | 20 |
Y7 2019 CHASSIS | 20 |
Y6 2019 ORG | 16 |
Y9 2018 ORG CHASSIS | 25 |
Y9 2019 ORG CHASSIS | 30 |
Y9 prime 2019 | 27 (psmart z) |
Y6P 2020 | 20 € sans chassis |
Y6 PLUS | 25 |
Modèle | Tarif |
---|---|
MATE 20 LITE | 25 |
MATE 20 | 45 |
MATE 20 PRO | 135 |
MATE 10 PRO | 35 |
MATE 10 | 32 |
MATE 10 LITE | 20 |
MATE 9 | 27 |
MATE 7 | 25 |
Modèle | Tarif |
---|---|
X50 | 38 |
C21-y | 25 |
C21 | 30 |
C21 avec chassis | 35 |
C3 | 28 |
Realme 8 Pro original | 100 |
Realme 8 original | 100 |
Realme 8 5G | 33 |
Realme 7 Pro original | 100 |
Realme 7i | 20 |
Realme 7 | 30 |
Realme 6 Pro | 30 |
Realme 6i | 20 |
Realme 6 | 27 (Oppo A72/A52) |
Realme 5i | 35 |
Realme 5 Pro | 33 |
Realme GT 5G original | 155 |
Modèle | Tarif |
---|---|
Nokia 2,1 | 25 |
Nokia 2,2 | 25 |
Nokia 3,1 | 25 |
Nokia 3,2 | 25 |
Nokia 3,4 | 30 |
Nokia 4,2 | 30 |
Nokia 5,1 | 25 |
Nokia 5,3 | 35 |
Nokia 6,1 plus | 25 |
Nokia 6,2 | 35 |
Nokia 7 plus | 28 |
Nokia 7,1 | 35 |
Nokia 7,2 | 35 |
Nokia 8,1 | 37 |
Modèle | Tarif |
---|---|
U30 | 38€ |
U10,U20 | 33€ |
Fever | 20€ |
Darkmoon | 30€ |
Slide 2 | 25€ |
Robby | 20€ |
Upulse lite | 20€ |
Y50 | 22€ |
Y51 | 24€ |
Y60 | 25€ |
Y62 | 30€ |
Y80 | 30€ |
Y81 | 28€ |
Wax max | 25€ |
Ufule / lite / prime | 25€ |
Jam 4G | 25€ |
Pulpe Fab 4g | 25€ |
Ridge 4g | 25€ |
Sunny 2 plus | 25€ |
Sunny 4 plus | 30€ |
Lenny 1, 2 et 3 | 25€ |
Lenny 4 | 30€ |
Lenny 4 plus | 30€ |
Lenny 5 | 30€ |
Gerry 5 | 25€ |
Gerry 1, 2 et 3 | 25€ |
Gerry 4 | 25€ |
Harry 1, 2 et 3 | 25€ |
Tommy 1, 2 et 3 | 25€ |
View 5 + framce | 25€ |
View 3 lite | 25€ |
View 3 | 25€ |
View prime | 25€ |
Getway | 25€ |
View 4/ view 4 lite | 30€ |
Modèle | Tarif | Remarque |
---|---|---|
3 et 3T Original | 50 € | |
5T Oled avec chassis | 46 € | |
6 OLED avec chassis | 50 € | |
5 OLED | 43 € | 38 |
6T OLED | 45 € | |
7T Oled | 55 | |
7 Oled | 45 | |
8 Oled Original | 100 € | |
8T Oled Original | 120 € | |
8 Pro Oled Original | 186 € | |
Ax7 | 36 | |
Nord N10 5G | 35 | |
NORD N100 | 40 |
Modèle | Qualité | Tarif |
---|---|---|
